bon goût en bouche
par Angelique B. le 18/05/2021
la texture est très épaisse mais le goût praliné est présent je rajoute des grains de café soluble
LAIT entier (32%), eau, protéines de LAIT, sucre, huile de colza, crème (LAIT), maltodextrine, amidon modifié de maïs, colorant : caramel ordinaire, arôme, correcteur d'acidité (E524), vitamines (C, E, A, B5, PP, D3, B2, K1, B6, B1, B12, B9, B8), épaississant (E407), émulsifiant (E471).
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | |
|---|---|
| Saveurs | Vanille / Café / Chocolat (2) / Abricot / Praliné / Fraise façon pâtissière |
| Valeur énergétique | 756 / 754(2) kJ |
| 180 kcal | |
| Matières Grasses | 8,0 g |
| AET(1) | 40 % |
| dont acides gras saturés | 2,6 g |
| Glucides | 16,8 / 16,0(2) g |
| AET(1) | 37 / 36(2) % |
| dont sucres | 12,0 / 13,2(2) g |
| dont lactose | 2,0 / 1,5(2) g |
| Fibres alimentaires | 0,6 / 2,0(2) g |
| AET(1) | 1 / 2(2) % |
| Protéines | 10,0 g |
| AET(1) | 22 % |
| Sel | 0,1 g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 140 μg ER |
| Vitamine D | 1,4 μg |
| Vitamine E | 3,2 mg α-TE |
| Vitamine K | 10,0 μg |
| Vitamine C | 20,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,23 / 0,20(2) mg |
| Riboflavine / B2 | 0,49 / 0,51(2) mg |
| Niacine / B3 | 3,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,32 / 0,29(2) mg |
| Acide Folique / B9 | 45,0 / 40,0(2) μg |
| Vitamine B12 | 0,40 / 0,25(2) μg |
| Biotine / B8 | 10,0 μg |
| Acide pantothénique / B5 | 1,8 / 1,9(2) mg |
| SELS MINÉRAUX | |
| Sodium | 50,0 / 55,0 mg |
| Potassium | 77,0 / 180(2) mg |
| Chlorure | 50,0 / 55,0(2) mg |
| Calcium | 230 mg |
| Phosphore | 144 / 170(2) mg |
| Magnésium | 10,0 / 25,0(2) mg |
| Fer | 0,09 mg |
| Zinc | 1,2 mg |
| Cuivre | 20,0 / 117(2) μg |
| Manganèse | 40,0 / 120(2) μg |
| Fluorure | 15,0 μg |
| Sélénium | 6,0 / 5,8(2) μg |
| Chrome | 10,0 μg |
| Molybdène | 4,9 / 7,0(2) μg |
| Iode | 11,0 μg |
| (1) AET : apports énergétiques totaux | |
| (2) Saveur Chocolat | |
BS Nutrition
Rue de l'Industrie, 20
1400 Nivelles
Belgique
BS Nutrition
Rue de l'Industrie, 20
1400 Nivelles
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
la texture est très épaisse mais le goût praliné est présent je rajoute des grains de café soluble
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».