Delical Crème Dessert La Floridine® Fraise Façon Pâtissière
- Code produit / EAN
- 4857116 / 3551101034700
- Forme
- Crème
- Fabricant
- BSNUTRITION
Détails du produit & informations obligatoires
Crème dessert HP HC La Floridine®. Crème dessert lactée, Hyperprotidique Hypercalorique, aromatisée.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
Indication
Dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, fonte musculaire,
Maladies neuro-dégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL,
Troubles de la déglutition, déglutition douloureuse,
Problèmes de mastication, de dentition.
- Prête à l’emploi, stérilisée UHT
- 180 kcal, 10 g de protéines pour 100g
- Sans gluten
- Niveau de texture selon échelle IDDSI : 3
- Index glycémique : 29
Allergènes : Lait.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | |
|---|---|
| Saveurs | Vanille / Café / Chocolat (2) / Abricot / Praliné / Fraise façon pâtissière |
| Valeur énergétique | 756 / 754(2) kJ |
| 180 kcal | |
| Matières Grasses | 8,0 g |
| AET(1) | 40 % |
| dont acides gras saturés | 2,6 g |
| Glucides | 16,8 / 16,0(2) g |
| AET(1) | 37 / 36(2) % |
| dont sucres | 12,0 / 13,2(2) g |
| dont lactose | 2,0 / 1,5(2) g |
| Fibres alimentaires | 0,6 / 2,0(2) g |
| AET(1) | 1 / 2(2) % |
| Protéines | 10,0 g |
| AET(1) | 22 % |
| Sel | 0,1 g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 140 μg ER |
| Vitamine D | 1,4 μg |
| Vitamine E | 3,2 mg α-TE |
| Vitamine K | 10,0 μg |
| Vitamine C | 20,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,23 / 0,20(2) mg |
| Riboflavine / B2 | 0,49 / 0,51(2) mg |
| Niacine / B3 | 3,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,32 / 0,29(2) mg |
| Acide Folique / B9 | 45,0 / 40,0(2) μg |
| Vitamine B12 | 0,40 / 0,25(2) μg |
| Biotine / B8 | 10,0 μg |
| Acide pantothénique / B5 | 1,8 / 1,9(2) mg |
| SELS MINÉRAUX | |
| Sodium | 50,0 / 55,0 mg |
| Potassium | 77,0 / 180(2) mg |
| Chlorure | 50,0 / 55,0(2) mg |
| Calcium | 230 mg |
| Phosphore | 144 / 170(2) mg |
| Magnésium | 10,0 / 25,0(2) mg |
| Fer | 0,09 mg |
| Zinc | 1,2 mg |
| Cuivre | 20,0 / 117(2) μg |
| Manganèse | 40,0 / 120(2) μg |
| Fluorure | 15,0 μg |
| Sélénium | 6,0 / 5,8(2) μg |
| Chrome | 10,0 μg |
| Molybdène | 4,9 / 7,0(2) μg |
| Iode | 11,0 μg |
| (1) AET : apports énergétiques totaux | |
| (2) Saveur Chocolat | |
Rue de l'Industrie, 20
1400 Nivelles
Belgique
Fabricant
Rue de l'Industrie, 20
1400 Nivelles
Belgique
Delical Crème Dessert La Floridine® Fraise Façon Pâtissière
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !