Nutricia KetoCal 2:5:1 LQ MCT Multi Fibre
- Code produit / EAN
- 4614640 / 8716900576973
- Forme
- Boisson
- Fabricant
- NUTRICIA
Détails du produit & informations obligatoires
KetoCal 2.5:1 LQ MCT Multi Fibre est un produit liquide, très riche en graisses, pauvre en glucides et nutritionnellement complet au goût de vanille. Il contient des protéines de lait et des acides aminés complémentaires. Il contient un rapport de 2,5:1 entre les matières grasses, les glucides et les protéines, ainsi que des fibres, des acides gras insaturés à longue chaîne (LCP), des triglycérides à chaîne moyenne (MCT) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
- A partir de 8 ans
Eau, huile végétale raffinée (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, triglycérides à chaîne moyenne (huile de palmiste et/ou de coco), huile de SOJA), caséinate de sodium (du LAIT de vache), fibres alimentaires (polysaccharides de SOJA, amidon résistant, inuline, gomme arabique, cellulose, oligofructose), concentré de protéines de lactosérum (du LAIT de vache), sucre, citrate tri-potassique, émulsifiant (E472c, E471), chlorure de calcium, arômes, acétate de magnésium, orthophosphate di-potassique, acide docosahexaénoïque hautement raffiné issu de Crypthecodinium cohnii, phosphate de calcium monobasique, chlorure de potassium, dextrine-maltose, citrate tri-sodique, chlorure de choline, hydroxyde de sodium, L-cystine, acide L-ascorbique, phosphate tricalcique, édulcorant artificiel (sucralose), stabilisant (E405), L-carnitine, lactate ferreux, taurine, inositol, L-tryptophane, acétate de DL-α-tocophérol, sulfate de zinc, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de rétinyle, riboflavine, antioxydants (E304(i), E306), acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, phytoménadione, sélénite de sodium, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Allergènes : Soja, Lait.
| Valeur nutritionnelle | Par 100 ml | |
|---|---|---|
| ÉNERGIE | ||
| ÉNERGIE | 637/153 | kJ/kcal |
| LIPIDES (84 En%) | ||
| Lipides totaux | 14,3 | g |
| Acides gras saturés | 4,8 | g |
| MCT | 3,6 | g |
| Acides gras mono-insaturés | 8 | g |
| Acides gras poly-insaturés | 1,5 | g |
| Acide linoléique | 1,3 | g |
| Acide alpha-linolénique | 0,1 | g |
| DHA | 58,2 | mg |
| GLUCIDES (3 En%) | ||
| Glucides totaux | 1,1 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Saccharose | 0,7 | g |
| Polysaccharides | 0,3 | g |
| FIBRES (1 En%) | ||
| Fibres | 1,1 | g |
| PROTÉINES (12 En%) | ||
| Protéines | 4,5 | g |
| SEL | ||
| Sel | 0,33 | g |
| EAU | ||
| Eau | 77 | ml |
| MINÉRAUX | ||
| Na | 130 | mg |
| K | 275 | mg |
| Cl | 230 | mg |
| Ca | 127 | mg |
| P | 99 | mg |
| Mg | 28,6 | mg |
| OLIGO-ÉLÉMENTS | ||
| Fe | 1,6 | mg |
| Zn | 1 | mg |
| Cu | 0,13 | mg |
| Mn | 0,2 | mg |
| Mo | 6,1 | µg |
| Se | 6 | µg |
| Cr | 2,8 | µg |
| I | 19 | µg |
| VITAMINES | ||
| A | 90 | µg |
| D | 2,3 | µg |
| E | 4 | mg (α-TE) |
| K | 7,8 | µg |
| Thiamine | 0,15 | mg |
| Riboflavine | 0,15 | mg |
| Niacine | 1,8 | mg |
| Niacine | 3,1 | mg NE |
| Acide pantothénique | 0,62 | mg |
| B6 | 0,15 | mg |
| Acide folique | 29 | µg |
| B12 | 0,3 | µg |
| Biotine | 4,1 | µg |
| C | 9,4 | mg |
| AUTRES | ||
| Carnitine | 8,3 | mg |
| Choline | 52 | mg |
| Taurine | 6,3 | mg |
| Inositol | 4,1 | mg |
| ACIDES GRAS | ||
| C6:0 | 4,1 | mg |
| C8:0 | 2071 | mg |
| C10:0 | 1381 | mg |
| C12:0 | 13,5 | mg |
| C14:0 | 28,4 | mg |
| C16:0 | 501 | mg |
| C16:1 | 5,4 | mg |
| C18:0 | 460 | mg |
| C18:1(n-9) | 7500 | mg |
| C18:2(n-6) | 1313 | mg |
| C18:3(n-3) | 58,2 | mg |
| C20:0 | 37,9 | mg |
| C20:1(n-9) | 19 | mg |
| C22:0 | 83,9 | mg |
| C22:6(n-3) | 58,2 | mg |
| C24:0 | 25,7 | mg |
| %LCT | 74,4 | % |
| %MCT | 25,6 | % |
| OSMOLARITÉ | ||
| Osmolarité | 266 | mOsmol/l |
| Conditionnement | 200 | ml |
La dose journalière doit être déterminée par un médecin ou un diététicien et dépend de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient. Pour assurer une bonne tolérance de ce régime riche en graisses au début d'un régime cétogène, il peut être nécessaire de commencer par un régime moins concentré ou un volume plus faible. Veillez à ce que le patient reçoive des liquides suffisants et fluides.
Quai des Usines 160
1000 Bruxelles
Belgique
Fabricant
Quai des Usines 160
1000 Bruxelles
Belgique
Nutricia KetoCal 2:5:1 LQ MCT Multi Fibre
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !