Milupa UCD 2-Prima
Disponible dans les formats suivants
- 500 g343,78 € / 1 kg€ 171,89
- 2x500 g336,99 € / 1 kg€ 336,99
- 3x500 g354,53 € / 1 kg€ 531,79
- Code produit
- 3960168
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- NUTRICIA
Détails du produit & informations obligatoires
Milupa UCD 2-prima est un mélange pulvérulent sans cystine, ni tyrosine, à base d'acides aminés essentiels avec des glucides, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments.
Milupa UCD 2-prima ne convient pas comme nourriture unique.
Milupa UCD 2-prima convient comme aliment diététique pour les troubles du cycle de l'urée chez les enfants dès l'âge d'un an.
- À n'utiliser que sous surveillance médicale.
- Ne convient qu'aux patients souffrant de troubles du cycle de l'urée.
- Ne convient pas à un usage parentéral.
Milupa UCD 2-prima est une nourriture à usage médical. Nourriture médicale conseillée par un médecin ou un diététicien.
Informations générales
100 grammes de Milupa UCD 2-prima équivaut à 50 grammes de protéines.
La dose quotidienne de Milupa UCD 2-prima doit être déterminée par un médecin ou un diététicien en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.
Milupa UCD 2-prima est disponible en pharmacie ou dans une entreprise spécialisée.
| Milupa UCD 2-prima - Composition | ||
|---|---|---|
| Analyse moyenne par 100 g | ||
| Énergie | 1104/260 | kJ/kcal |
| Lipides (0% En) | ||
| Lipides | - | g |
| saturés | - | g |
| TCM | - | g |
| mono-insaturés | - | g |
| poly-insaturés | - | g |
| acide linoléique | - | g |
| acide α-linolénique | - | g |
| AA | - | mg |
| DHA | - | mg |
| EPA | - | mg |
| Glucides (23% En) | ||
| Glucides | 14,9 | g |
| glucose | 0,08 | g |
| fructose | - | g |
| lactose | - | g |
| maltose | 0,3 | g |
| saccharose | - | g |
| polysaccharides | 11,4 | g |
| autres | 3,1 | g |
| Fibres (0% En) | - | g |
| Protéines (77% En) | 50 | g |
| Sel | 2,2 | g |
| Eau | - | ml |
| Minéraux | Valeur | Unité |
| Na | 899 | mg |
| K | 1993 | mg |
| Cl | 1496 | mg |
| Ca | 3819 | mg |
| P | 2293 | mg |
| Mg | 525 | mg |
| Oligo-éléments | Valeur | Unité |
| Fe | 45 | mg |
| Zn | 32,9 | mg |
| Cu | 3,6 | mg |
| Mn | 6,0 | mg |
| F | 2,6 | mg |
| Mo | 157 | µg |
| Se | 90 | µg |
| Cr | 150 | µg |
| I | 537 | µg |
| Vitamines | Valeur | Unité |
| A | 3000 | µg |
| caroténoïdes | - | mg |
| D | 70 | µg |
| E | 32,0 | mg (α-TE) |
| K | 85,1 | µg |
| thiamine | 3,8 | mg |
| riboflavine | 4 | mg |
| niacine | 38 | mg |
| niacine | 71,5 | mg NE |
| ac. pantothénique | 19 | mg |
| B6 | 3,5 | mg |
| acide folique | 383 | µg |
| B12 | 7,5 | µg |
| biotine | 100 | µg |
| C | 150 | mg |
| Autres | Valeur | Unité |
| carnitine | 150 | mg |
| choline | 1296 | mg |
| taurine | - | mg |
| inositol | 450 | mg |
| Osmolarité | - | mOsmol/l |
| Acides aminés | Valeur | g |
| L-Cystine | - | |
| L-Histidine | 2,6 | |
| L-Isoleucine | 6,4 | |
| L-Leucine | 10,9 | |
| L-Lysine | 7,7 | |
| L-Méthionine | 5,1 | |
| L-Phénylalanine | 10,1 | |
| L-Thréonine | 5,1 | |
| L-Tryptophane | 2 | |
| L-Tyrosine | - | |
| L-Valine | 7,7 | |
| L-Alanine | - | |
| L-Arginine | - | |
| L-Ac. aspartique | - | |
| L-Ac. glutamique | - | |
| Glycine | - | |
| L-Proline | - | |
| L-Sérine | - | |
• Utiliser uniquement sous surveillance médicale.
• La dose quotidienne est déterminée individuellement et répartie en 3 à 5 prises.
• À mélanger avec d’autres aliments ou boissons adaptés (eau, purée de fruits, jus…).
• Ne pas utiliser comme unique source nutritionnelle.
• Usage entéral uniquement (pas par voie intraveineuse).
• Préparer juste avant consommation.
• Jeter toute portion non consommée.
• Conserver la boîte bien fermée, au sec et au frais.
• À consommer dans les 4 semaines après ouverture.
Danone Belux
Quai des Usines 159-160,
1000 Bruxelles
Belgique
Fabricant
Danone Belux
Quai des Usines 159-160,
1000 Bruxelles
Belgique
Milupa UCD 2-Prima
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !