Très satisfait.
par Didier V. le 18/01/2026
Je suis personnellement très satisfait du produit. je le recommande.
| Valeurs nutritionnelles moyennes: | par 100 g: | AR* | par portion (57 g) | AR* |
| Énergie | 1476 kJ / 350 kcal | 843 kJ / 200 kcal | ||
| Matières grasses dont acides gras saturés |
6,2 g 1,3 g |
3,6 g 0,8 g |
||
| Glucides dont sucre |
24,2 g 9,2 g |
13,8 g 5,3 g |
||
| Fibres alimentaires | 12,1 g | 6,9 g | ||
| Protéines | 42,8 g | 24,4 g | ||
| Sel | 1,9 g | 1,1 g | ||
| Vitamine A | 474 µg | 59% | 270 µg | 34 % |
| Thiamine | 0,86 mg | 78 % | 0,49 mg | 45 % |
| Riboflavine | 1,1 mg | 79 % | 0,65 mg | 46 % |
| Niacine | 11,6 mg | 73 % | 6,6 mg | 41 % |
| Acide pantothénique | 3,7 mg | 62 % | 2,1 mg | 35 % |
| Vitamine B6 | 0,92 mg | 66 % | 0,53 mg | 38 % |
| Biotine | 35,3 µg | 71 % | 20,1 µg | 40 % |
| Acide folique | 160 µg | 80 % | 91,6 µg | 46 % |
| Vitamine B12 | 1,9 µg | 76 % | 1,1 µg | 44 % |
| Vitamine C | 49,3 mg | 62 % | 28,1 mg | 35 % |
| Vitamine D | 3,8 µg | 76 % | 2,2 µg | 44 % |
| Vitamine E | 7 mg | 58 % | 4 mg | 33 % |
| Vitamine K | 41,3 µg | 55 % | 23,5 µg | 31 % |
| Calcium | 440 mg | 55 % | 250 mg | 31 % |
| Fer | 9 mg | 64 % | 5,1 mg | 36 % |
| Iode | 98,5 µg | 66 % | 56,2 µg | 37 % |
| Potassium | 885 mg | 44 % | 504 mg | 25 % |
| Cuivre | 0,81 mg | 81 % | 0,46 mg | 46 % |
| Magnésium | 246 mg | 66 % | 140 mg | 38 % |
| Manganèse | 1,6 mg | 80 % | 0,9 mg | 45 % |
| Phosphore | 569 mg | 85 % | 339 mg | 49 % |
| Sélénium | 37,2 µg | 68 % | 21,2 µg | 39 % |
| Zinc | 6,4 mg | 64 % | 3,7 mg | 37 % |
| Cafeïne | 31,9 mg | 18,2 mg | ||
| Sodium | 735 mg | 419 mg | ||
| Acide linoléique | 3,2 g | 1,8 g |
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Je suis personnellement très satisfait du produit. je le recommande.
Très bon
Avec les repas festifs de cette période de l'année, le Beavita Vitalkost Plus Caffè Latte me permet de garder la ligne. Au petit déjeuner, je remplace les tartines ou autres par un shaker de Caffè Latte. Bon, facile et rapide à préparer, parfait pour bien commencer la journée sans culpabiliser.
Moi je suis pas fan du café mais mon copain lui adore comme il y a de la caféine il le prend pour remplacer son déjeuner et son café et il adore sont préféré le café on le sent trés bien et en plus il as tout comme un petit déj que demander de plus le top
Produit très efficace et ultra simple à utiliser. Dommage qu'il n'y ait pas de dosettes dans le pot ni de shaker en vente. Malgré son nombre varié de goût il n'existe malheureusement pas en version "vanille" , la version "vanilla chai" goûtant trop le clou de girofle.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».