Nutricia Infatrini 0-18 mois
- Code produit / EAN
- 4859807 / 8716900578267
- Forme
- Fluide
- Fabricant
- NUTRICIA
Détails du produit & informations obligatoires
Eau déminéralisée, lait de vache écrémé, daterin-mallose, huiles végétales (huile de tournesol, huile de coco (soja), huile de colza, triglycérides à chaîne moyenne (huile de coco et de palme), huile de maïs), lactose (de lait de vache), galacto-oligosaccharides (de lait de vache), protéines de lactosérum (de lait de vache), matière grasse laitière anhydre, huile de poisson, citrate de calcium, fructo-oligosaccharides, citrate de potassium, régulateur d'acidité (acide citrique), émulsifiants (mono- et diglycérides d'acides gras), Mortierella alpina, phosphate de calcium, chlorure de sodium, chlorure de choline, inositol, acide L-ascorbique, hydroxyde de calcium, 2-fucosyllactose, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, hydroxyde de potassium, hydrogénophosphate de dikalium, taurine, lactate de fer, hydroxyde de sodium, L-ascorbate de sodium, acétate de DL-o-tocophéryl, sulfate de zinc, cytidine-5'-monophosphate L-camitine, adénosine-5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, sel sodique d'uridine-5'-monophosphate, nicotinamide, sel sodique d'inosine-5'-monophosphate, gluconate de cuivre, sel sodique de guanosine-5-monophosphate, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinyle, iodure de potassium, chlorure de chrome, acide pléroyl monoglutamique, sulfate de manganèse, phylloquinone, molybdate de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Analyse moyenne | Pour 100 ml | Pour 500 ml | |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 100/418 | 500/2090 |
Protéines | g | 2,6 | 13 |
Glucides | g | 10,1 | 50,5 |
- Sucres | g | 5,9 | 29,5 |
- Lactose | g | 5,33 | 26,65 |
- Polysaccharides | g | 4,0(b)(c)/4,1(a) | 20 |
Fibres | g | 0,59 | 2,95 |
- 2'FL | mg | 20,0 | 100 |
Lipides | g | 5,4 | 27 |
- Saturés | g | 2,6 | 13,0 |
- Monoinsaturés | g | 1,9 | 9,5 |
- Polyinsaturés | g | 0,87 | 4,35 |
- Ac linoléique | mg | 699 | 3495 |
- Ac α-linolénique | mg | 66,6 | 333 |
- AA | mg | 25,6 | 128 |
- DHA | mg | 25,3 | 126,5 |
Minéraux : |
|
|
|
- Sodium | mg | 35,6 | 178 |
- Potassium | mg | 112(a)/113(b)(c) | 565 |
- Chlorures | mg | 76,2 | 381 |
- Calcium | mg | 101 | 505 |
- Phosphore | mg | 50,9 | 254,5 |
- Magnésium | mg | 9,14 | 45,7 |
- Fer | mg | 1,2 | 6,0 |
- Zinc | mg | 0,8 | 4,0 |
- Cuivre | mg | 0,075 | 0,375 |
- Manganèse | mg | 0,006 | 0,03 |
- Molybdène | µg | < 8 | < 40 |
- Sélénium | µg | 3,75 | 18,75 |
- Chrome | µg | < 8 | < 40 |
- Iode | µg | 19 | 95 |
Vitamines : |
|
|
|
- A | µg | 88 | 440 |
- D | µg | 2,4 | 12 |
- E | (mg α-ET) mg | (2,1) 2,52 | (10,5) 12,6 |
- K | µg | 6,7 | 33,5 |
- B1 (thiamine) | mg | 0,15 | 0,75 |
- B2 (riboflavine) | mg | 0,2 | 1,0 |
- B3 (niacine) | (mg EN) mg | (1,51) 0,8 | (7,55) 4,0 |
- B5 (ac pantothénique) | mg | 0,8 | 4,0 |
- B6 (pyridoxine) | mg | 0,11 | 0,55 |
- B9 (ac folique) | µg | 16 | 80 |
- Folates | µg | 26,7 | 133,5 |
- B12 (cobalamine) | µg | 0,3 | 1,5 |
- B8 (biotine) | µg | 4 | 20 |
- C | mg | 14 | 70 |
Autres : |
|
|
|
Carnitine | mg | 2 | 10 |
Choline | mg | 31,4 | 157 |
Inositol | mg | 25 | 125 |
Taurine | mg | 7,0 | 35 |
Nucléotide | mg | 3,6 | 18 |
Osmolarité | mOsm/l | 305 | 305 |
H2O | ml | 85 | 425 |
(a) Infatrini 125 ml.
(b) Infatrini 200 ml.
(c) Infatrini 500 ml.
- Bien agiter et vérifier la température avant utilisation.
- Peut être administré à température ambiante ou réchauffé.
- Ne pas laisser les aliments préparés à température ambiante pendant plus de 4 heures comme alimentation par sonde.
- Toujours jeter les aliments non utilisés.
Danone Belux
Quai des Usines 159-160,
1000 Bruxelles
Belgique
Fabricant
Danone Belux
Quai des Usines 159-160,
1000 Bruxelles
Belgique
Nutricia Infatrini 0-18 mois
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !