
€ 43,11
Voedingswaarden:
Gemiddelde voedingswaarden: | per 100 g | per portie (55 g) | % RI* |
Energie | 1581 kJ / 374 kcal | 901kJ / 213 kcal | |
Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 8 g 1,8 g | 4,5 g 1 g | |
Koolhydraten - waarvan suiker | 31,8 g 17,5 g | 18,1 g 10 g | |
Vezels | 2,5 g | 1,4 g | |
Eiwitten | 41,9 g | 23,9 g | |
Zout | 2,2 g | 1,2 g | |
Vitamine A | 481 µg | 274 µg | 34 % |
Vitamine C | 50,8 mg | 27,9 mg | 35 % |
Vitamine D | 2,9 µg | 1,6 µg | 32 % |
Vitamine E | 8,2 mg | 4,7 mg | 39 % |
Vitamine K | 40,7 µg | 23,2 mg | 31 % |
Thiamine | 0,66 mg | 0,36 mg | 33 % |
Riboflavine | 0,8 mg | 0,44 mg | 31 % |
Niacine | 9,3 mg | 5,1 mg | 32 % |
pantotheenzuur | 4,1 mg | 2,3 mg | 38 % |
Vitamine B6 | 0,81 mg | 0,44 mg | 31 % |
Biotine | 31,6 µg | 18 µg | 38 % |
Foliumzuur | 111 µg | 61,3 µg | 31 % |
Vitamine B12 | 1,7 µg | 0,92 µg | 37 % |
Calcium | 453 mg | 249 mg | 31 % |
Ijzer | 12,5 mg | 6,8 mg | 49 % |
Jodium | 119 µg | 65,6 µg | 44 % |
Kalium | 913 mg | 502 mg | 25 % |
Koper | 0,87 mg | 0,48 mg | 48 % |
Magnesium | 223 mg | 122 mg | 33 % |
Mangaan | 1,2 mg | 0,6 mg | 35 % |
Natrium | 860 mg | 490 mg | |
Fosfor | 595 mg | 327 mg | 47 % |
Seleen | 34,6 µg | 19 µg | 35 % |
Zink | 5,5 mg | 3 mg | 30 % |
Ik heb chocolade en vanille besteld, zodat ik ook een beetje afwisseling had bij het afvallen. De shakes smaken heerlijk en ik ben de eerste paar kilo's al reeds kwijtgeraakt.
Af en toe moet het gewoonweg chocolade zijn. Als ik over de streep gegaan ben, dan zet ik me enkele dagen op dieet met een maaltijdvervanger. Het werkt echt goed, zo behoud ik mijn gewicht. Ik heb al velen uitgeprobeerd, deze smaakt echt goed.
Je kan
RedCare Vitalkost Shake Chocolade
van het merk RedCare
, geproduceerd door
nu3 GmbH
, bestellen in België bij FARMALINE
via de verzameling RedCare Shakes of via de volgende categorie:
Afslanken
>
Maaltijdvervangers