
€ 9,96
25 Reviews
In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.
In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.
Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.
Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.
Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.
Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.
Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.
| 100 g | RI* | 23,5 g | RI* |
Energetische waarde | 1327 kJ | - | 312 kJ | 4% |
Vetten | 3,7 g | - | 0,9 g | 1% |
Koolhydraten | 7,0 g | - | 1,6 g | 1% |
Vezels | 7,3 g | - | 1,7 g | 7% |
Eiwitten | 63,2 g | - | 14,8 g | 30% |
Zout | 1,88 g | - | 0,44 g | 7% |
VITAMINE COMPLEX |
| |||
Vitamine A | 511 μg | 64% | 120 µg | 15% |
Vitamine E | 7,81 mg | 65% | 1,84 mg | 15% |
Vitamine B1 | 0,79 mg | 72% | 0,18 mg | 17% |
Vitamine B2 | 0,97 mg | 69% | 0,23 mg | 16% |
Vitamine B3 | 10,76 mg | 67% | 2,53 mg | 16% |
Vitamine B6 | 0,93 mg | 67% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B12 | 1,60 µg | 64% | 0,38 µg | 15% |
Vitamine B5 | 4,13 mg | 69% | 0,97 mg | 16% |
Vitamine B9 | 136 µg | 68% | 31,8 µg | 16% |
Vitamine C | 52,2 mg | 65% | 12,3 mg | 15% |
Vitamine B8 | 31,9 µg | 64% | 7,50 µg | 15% |
* % RI: referentie inname van een gemiddelde volwassene |
| 100 g | RI* | 22 g | RI* |
Energetische waarde | 1359 kJ | - | 299 kJ | 4% |
Vetten | 2,0 g | - | 0,4 g | 1% |
Koolhydraten | 7,1 g | - | 1,6 g | 1% |
Vezels | 3,3 g | - | 0,7 g | 3% |
Eiwitten | 68,3 g | - | 15,0 g | 30% |
Zout | 1,20 g | - | 0,26 g | 4% |
VITAMINE COMPLEX |
| |||
Vitamine A | 545 μg | 68% | 120 µg | 15% |
Vitamine E | 8,20 mg | 68% | 1,80 mg | 15% |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% | 0,17 mg | 15% |
Vitamine B2 | 1,02 mg | 73% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B3 | 10,97 mg | 69% | 2,41 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,96 mg | 68% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 1,70 µg | 68% | 0,38 µg | 15% |
Vitamine B5 | 4,12 mg | 69% | 0,91 mg | 15% |
Vitamine B9 | 137 µg | 69% | 30,2 µg | 15% |
Vitamine C | 55,8 mg | 70% | 12,3 mg | 15% |
Vitamine B8 | 34,1 µg | 68% | 7,50 µg | 15% |
* % RI: referentie inname van een gemiddelde volwassene |
100 g | RI* | 25 g | RI* | |
Energetische waarde | 1579 kJ 377 kcal | - | 395 kJ 94 kcal | 5% |
Vetten Verzadigde vetzuren | 6,2 g 2,9 g | - | 1,5 g 0,7 g | 2% 4% |
Koolhydraten Suikers | 20,3 g 12,8 g | - | 5,1 g 3,2 g | 2% 4% |
Vezels | 1,2 g | - | 0,3 g | 1% |
Eiwitten | 59,4 g | - | 14,9 g | 30% |
Zout | 0,99 g | - | 0,25 g | 4% |
Vitamine complex | ||||
Vitamine A | 485 μg | 61% | 121 µg | 15% |
Vitamine E | 7,88 mg | 66% | 1,97 mg | 16% |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% | 0,19 mg | 18% |
Vitamine B2 | 0,95 mg | 68% | 1,99 mg | 17% |
Vitamine B3 | 9,62 mg | 60% | 2,41 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,88 mg | 63% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B12 | 2,45 µg | 98% | 0,61 µg | 24% |
Vitamine B5 | 4,20 mg | 70% | 1,05 mg | 18% |
Vitamine B9 | 137 µg | 69% | 34.3 µg | 17% |
Vitamine C | 48,3 mg | 60% | 12,1 mg | 15% |
Vitamine B8 | 30,0 µg | 60% | 7,50 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
| 100 g | RI* | 22 g | RI* |
Energetische waarde | 1350 kJ | - | 297 kJ | 4% |
Vetten | 2,1 g | - | 0,5 g | 1% |
Koolhydraten | 6,5 g | - | 1,4 g | 1% |
Vezels | 3,0 g | - | 0,7 g | 3% |
Eiwitten | 68,0 g | - | 15,0 g | 30% |
Zout | 5,99 g | - | 1,32 g | 4% |
VITAMINE COMPLEX |
|
|
|
|
Vitamine A | 545 μg | 68% | 120 µg | 15% |
Vitamine E | 8,18 mg | 68% | 1,80 mg | 15% |
Vitamine B1 | 0,82 mg | 74% | 0,18 mg | 16% |
Vitamine B2 | 0,95 mg | 68% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B3 | 10,91 mg | 68% | 2,40 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,95 mg | 68% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 1,70 µg | 68% | 0,38 µg | 15% |
Vitamine B5 | 4,09 mg | 68% | 0,90 mg | 15% |
Vitamine B9 | 136 µg | 68% | 30,0 µg | 15% |
Vitamine C53 | 55,5 mg | 68% | 12,2 mg | 15% |
Vitamine B8 | 34,1 µg | 68% | 7,50 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
|
| 100 g | RI* | 26 g | RI* |
Energetische waarde | 1367 kJ | - | 356 kJ | 4% |
Vetten | 1,8 g | - | 0,5 g | 1% |
Koolhydraten | 18,7 g | - | 4,9 g | 2% |
Vezels | 1,6 g | - | 0,4 g | 4% |
Eiwitten | 58,4 g | - | 15,2 g | 30% |
Zout | 3,73 g | - | 0,97 g | 16% |
VITAMINE COMPLEX |
|
|
|
|
Vitamine A | 462μg | 58% | 120 µg | 15% |
Vitamine E | 8,22 mg | 69% | 2,14 mg | 18% |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% | 0,20 mg | 18% |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 62% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B3 | 9,23 mg | 58% | 2,40 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,81 mg | 58% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 1,44 µg | 58% | 0,38 µg | 15% |
Vitamine B5 | 3,46 mg | 58% | 0,90 mg | 15% |
Vitamine B9 | 115 µg | 58% | 30,0 µg | 15% |
Vitamine C53 | 86,0 mg | 107% | 22,4 mg | 28% |
Vitamine B8 | 28,8 µg | 58% | 7,50 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
|
| 100 g | RI* | 23,5 g | RI* |
Energetische waarde | 1620 kJ | - | 381 kJ |
|
Vetten | 12,2 g | - | 2,9 g | 4% |
Koolhydraten | 4,9 g | - | 1,2 g | 0% |
Vezels | 0,4 g | - | 0,1 g | 0% |
Eiwitten | 64,3 g | - | 15,1 g | 31% |
Zout | 6,06 g | - | 1,42 g | 25% |
VITAMINE COMPLEX |
|
|
|
|
Vitamine A | 524 μg | 65% | 123 µg | 15% |
Vitamine E | 9,49 mg | 79% | 2,23 mg | 19% |
Vitamine B1 | 0,87 mg | 79% | 0,20 mg | 19% |
Vitamine B2 | 16,71 mg | 1193% | 3,93 mg | 280% |
Vitamine B3 | 10,28 mg | 64% | 2,42 mg | 15% |
Vitamine B6 | 1,08 mg | 77% | 0,25 mg | 18% |
Vitamine B12 | 4,51 µg | 181% | 1,06 µg | 42% |
Vitamine B5 | 6,25 mg | 104% | 1,47 mg | 24% |
Vitamine B9 | 219 µg | 110% | 51,5 µg | 26% |
Vitamine C | 51,2 mg | 64% | 12,0 mg | 15% |
Vitamine B8 | 32,0 µg | 64% | 7,51 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
| 100 g | RI* | 36 g | RI* |
Energetische waarde | 1485 kJ | - | 535 kJ |
|
Vetten | 16,8 g | - | 6,0 g | 9% |
Koolhydraten | 17,2 g | - | 6,2 g | 2% |
Vezels | 20,5 g | - | 7,4 g | 30% |
Eiwitten | 27,4 g | - | 9,9 g | 20% |
Zout | 0,46 g | - | 0,17 g | 3% |
VITAMINE COMPLEX |
|
|
| |
Vitamine A | 337 μg | 42% | 121 µg | 15% |
Vitamine E | 11,32 mg | 94% | 4,07 mg | 34% |
Vitamine B1 | 0,50 mg | 46% | 0,18 mg | 16% |
Vitamine B2 | 0,60 mg | 43% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B3 | 6,81 mg | 43% | 2,45 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,58 mg | 42% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 1,04 µg | 42% | 0,38 µg | 15% |
Vitamine B5 | 2,58 mg | 43% | 0,93 mg | 15% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 30,9 µg | 15% |
Vitamine C | 33,6 mg | 42% | 12,1 mg | 15% |
Vitamine B8 | 20,8 µg | 42% | 7,50 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
| 100 g | RI* | 36 g | RI* |
Energetische waarde | 1455 kJ | - | 524 kJ |
|
Vetten | 15,5 g | - | 5,6 g | 8% |
Koolhydraten | 18,4 g | - | 6,6 g | 2% |
Vezels | 19,1 g | - | 6,9 g | 28% |
Eiwitten | 28,1 g | - | 10,1 g | 20% |
Zout | 0,45 g | - | 0,16 g | 3% |
VITAMINE COMPLEX |
|
|
|
|
Vitamine A | 337 μg | 42% | 121 µg | 15% |
Vitamine E | 9,92 mg | 83% | 3,57 mg | 33% |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 46% | 0,18 mg | 17% |
Vitamine B2 | 0,61 mg | 44% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B3 | 6,85 mg | 43% | 2,47 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,59 mg | 42% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 1,04 µg | 42% | 0,38 µg | 15% |
Vitamine B5 | 2,61 mg | 43% | 0,94 mg | 16% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 31,1 µg | 16% |
Vitamine C | 33,5 mg | 42% | 12,1 mg | 15% |
Vitamine B8 | 20,8 µg | 42% | 7,50 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
| 100 g | RI* | 36 g | RI* |
Energetische waarde | 1471 kJ | - | 530 kJ |
|
Vetten | 16,3 g | - | 5,9 g | 9% |
Koolhydraten | 16,3 g | - | 5,9 g | 2% |
Vezels | 20,2 g | - | 7,3 g | 29% |
Eiwitten | 28,6 g | - | 10,3 g | 20% |
Zout | 0,47 g | - | 0,17 g | 3% |
VITAMINE COMPLEX |
|
|
|
|
Vitamine A | 505 μg | 63% | 182 µg | 23% |
Vitamine E | 10,29 mg | 86% | 3,71 mg | 31% |
Vitamine B1 | 0,50 mg | 46% | 0,18 mg | 16% |
Vitamine B2 | 0,60 mg | 43% | 0,22 mg | 16% |
Vitamine B3 | 6,81 mg | 43% | 2,45 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,58 mg | 42% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 1,56 µg | 62% | 0,56 µg | 22 % |
Vitamine B5 | 2,58 mg | 43% | 0,93 mg | 15% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 30,9 µg | 15% |
Vitamine C | 33,5 mg | 42% | 12,1 mg | 15% |
Vitamine B8 | 20,8 µg | 42% | 7,50 µg | 15% |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene |
In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.
In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.
Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.
Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.
Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.
Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.
Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.
In sommige postcodes kunnen we je bestelling dezelfde dag leveren indien je voor 10u30 bestelt. De levering gebeurt 's avonds tussen 18u00 en 22u00.
In sommige postcodes kunnen we je bestelling de volgende werkdag leveren tijdens de avond. De levering vindt dan plaats tussen 18u00 en 22u00.
Dit product is voorradig. Farmaline garandeert dat 82%* van de bestellingen geplaatst en betaald voor 13u00, nog dezelfde dag verwerkt en verzonden worden. *Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 4 weken.
Dit product is voorradig maar de bestelling kan vandaag niet meer verwerkt worden. Ons voorraadsysteem houdt rekening met het tijdstip waarop u de bestelling plaatst, de hoeveelheid die u bestelt en de huidige werkdruk in ons magazijn.
Dit product is voorradig in een depot van een distributeur die minder frequent aan Farmaline levert. De verwerkingstijd van uw bestelling wordt hierdoor iets langer.
Dit product is tijdelijk niet voorradig. Noch bij ons, noch bij de groothandel, noch bij de fabrikant. Laat uw emailadres achter en ontvang een notificatie zodra het terug beschikbaar is.
Wij hebben informatie ontvangen van de groothandel of de fabrikant dat dit product niet langer beschikbaar zal zijn.
Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.
Inschrijven* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes
Een mooie verpakking voor de terugkeer naar een gezonde en evenwichtige voeding op lange termijn. De producten zijn goed, vooral de repen en soepen. Niet een volledig dieet, maar een eerste fase voor het herstel van het evenwicht.
Ik kreeg de kans om dit product te testen. Ik raad het aan voor een afslankprogramma. Het pakket is vrij compleet en stelt u in staat uw maaltijden te reguleren en uw honger onder controle te houden, terwijl u tekorten voorkomt. Het is praktisch en gemakkelijk te gebruiken.
Ik ben wat verdeeld over dit product. Er zijn zeker pro's en con's om hier te overwegen. Grote fan van de repen en de poedertjes voor het avondeten. Deze waren lekker en vullend. Over de ochtendpoedertjes en de veloutés ben ik een pak minder enthousiast. De tomatenvelouté bij uitstek was verschrikkelijk. De eerste paar dagen valt het dieet heel goed te doen, maar tegen het einde van de week is één van de weinige keren dat ik ooit oprecht 'hangry' ben geweest, maar dit komt dan ook waarschijnlijk door de combinatie met sporten. De echte volhouders zullen dus wel een impact op hun gewicht gezien hebben, zeker in combinatie met sporten.
Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.
Inschrijven* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes
Je kan
Kineslim Slim 7 Days
van het merk Kineslim
, geproduceerd door
OCEBIO
, bestellen in België bij FARMALINE
via de verzameling Kineslim of via de volgende categorie:
Afslanken
>
Combinatiepreparaten
Afslanken
>
Maaltijdvervangers