Bon goût
par Laurence C. le 16/04/2022
Rassasie bien pour un repas liquide.
Ingrédients :
200 ml | |
Énergie (kJ/kcal) | 1274/302 |
Matières grasses | 10 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g |
dont acides gras mono-insaturés | 3,8 g |
dont acides gras poly-insaturés | 4,6 g |
Glucides | 42 g |
dont sucres | 11,4 g |
dont lactose | |
Protéines | 11,2 g |
Sel | 0,4 g |
Vitamines | 200 ml |
A | 276 (µg RE) |
D | 3,6 µg |
E | 6,0 mg |
K | 28 µg |
C | 30 mg |
Thiamine | 0,46 mg |
Riboflavine | 0,44 mg |
Niacine | 2,2/5,0 (mg/mg NE) |
B6 | 0,70 mg |
Acide folique | 90 µg |
B12 | 0,44 µg |
Biotine | 12,6 µg |
Acide pantothénique | 1,7 mg |
Minéraux | 200 ml |
Sodium | 160 mg |
Potassium | 340 mg |
Chlorure | 370 mg |
Calcium | 160 mg |
Phosphore | 160 mg |
Magnésium | 56 mg |
Fer | 3,4 mg |
Zinc | 3,4 mg |
Cuivre | 0,38 mg |
Manganèse | 0,70 mg |
Fluorure | 0,30 mg |
Sélénium | 16 µg |
Chrome | 15 µg |
Molybdène | 26 µg |
Iode | 32 µg |
NE = Niacine-Équivalent
RE = Rétinol-Équivalent
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Rassasie bien pour un repas liquide.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».