Royal Canin Gastrointestinal Low Fat
Emballage indicatif
Votre prix
Votre prix
Remise2
12x420 g
12,54 € / 1 kg
€ 63,19
En stock
Livraison gratuite- Code produit / EAN
- 4738258 / 3065890154018
- Forme
- Aliment
- Fabricant
- ROYAL CANIN
Détails du produit & informations obligatoires
Aliment humide pour chiens
Aliment diététique complet pour chiens adultes
- FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES
- Pour la prise en charge nutritionnelle des chiens ayant besoin d’une alimentation pauvre en matières grasses.
- ÉQUILIBRÉ EN FIBRES
- Une teneur en fibres limitée afin de couvrir les besoins énergétiques d’entretien et ce malgré la restriction lipidique.
- SOUTIEN DIGESTIF
- Une formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
Conseil alimentaire
| DOG GI LOW FAT WET (420g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids chien (kg) | ÉTAT DU CORPS | |||||
| Fin | Fin | Normal | Normal | Surpoids | Surpoids | |
| Grammes | Gobelet | Grammes | Gobelet | Grammes | Gobelet | |
| 2 | 217 | 2/4 | 191 | 2/4 | 165 | 2/4 |
| 4 | 366 | 1 | 322 | 3/4 | 278 | 3/4 |
| 6 | 496 | 1 +1/4 | 436 | 1 | 377 | 1 |
| 8 | 615 | 1 +2/4 | 541 | 1 +1/4 | 467 | 1 +1/4 |
| 10 | 727 | 1 +3/4 | 640 | 1 +2/4 | 552 | 1 +2/4 |
| 15 | 985 | 2 +2/4 | 867 | 2 +1/4 | 749 | 1 +3/4 |
| 20 | 1 223 | 3 | 1 076 | 2 +3/4 | 929 | 2 +1/4 |
| 25 | 1 445 | 3 +2/4 | 1 272 | 3 +1/4 | 1 098 | 2 +3/4 |
| 30 | 1 657 | 4 +1/4 | 1 458 | 3 +3/4 | 1 259 | 3 +1/4 |
| 35 | 1 860 | 4 +3/4 | 1 637 | 4 | 1 414 | 3 +2/4 |
| 40 | 2 056 | 5 +1/4 | 1 809 | 4+2/4 | 1 563 | 4 |
| 45 | 2 246 | 5 +2/4 | 1 976 | 5 | 1 707 | 4 +1/4 |
| 50 | 2 431 | 6 | 2 139 | 5 +1/4 | 1 847 | 4 +2/4 |
| 55 | 2 611 | 6 +2/4 | 2 297 | 5 +3/4 | 1 984 | 5 |
| 60 | 2 787 | 7 | 2 452 | 6 +1/4 | 2 118 | 5 +1/4 |
| 65 | 2 959 | 7 +2/4 | 2 604 | 6 +2/4 | 2 249 | 5 +2/4 |
| 70 | 3 128 | 7 +3/4 | 2 753 | 7 | 2 378 | 6 |
| 75 | 3 294 | 8 +1/4 | 2 899 | 7 +1/4 | 2 504 | 6 +1/4 |
| 80 | 3 458 | 8 +3/4 | 3 043 | 7 +2/4 | 2 628 | 6 +2/4 |
| 85 | 3 619 | 9 | 3 184 | 8 | 2 750 | 7 |
| 90 | 3 777 | 9 +2/4 | 3 324 | 8 +1/4 | 2 871 | 7 +1/4 |
| 95 | 3 933 | 9 +3/4 | 3 461 | 8 +3/4 | 2 989 | 7 +2/4 |
| 100 | 4 088 | 10 +1/4 | 3 597 | 9 | 3 107 | 7 +3/4 |
Composition
Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, huiles et graisses, levures.
Composants analytiques
Protéine : 8,0 % - Cellulose brute : 1,4 % - Teneur en matières grasses : 1,7 % - Cendres brutes : 1,9 % - Humidité : 74,0 % - Sodium : 0,16 % - Potassium : 0,16 % - Acides gras oméga-3 : 0,05 % - EPA/DHA : 0,03 %.
Additifs par kilo
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 170 UI, Vitamine E : 140 mg, Vitamine C : 70 mg, Taurine : 0,4 g, Fer (3b103) : 4 mg, Iode (3b202) : 0,23 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 1,8 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,2 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 12 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 2,5 g.
Type d'aliment pour animaux
Alimentation Diététique
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat
0Avis
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !