Specific Weight Control CRD-2
- Code produit / EAN
- 4124657 / 5701170111811
- Forme
- Aliment
- Fabricant
- Dechra Veterinary Products Limited
Détails du produit & informations obligatoires
Guide alimentaire (g/jour)
| Poids en kg | Normal / Diabète | Contrôle du poids | Réduction |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 65 | 55 | 35 |
| 5 | 105 | 95 | 60 |
| 10 | 180 | 160 | 95 |
| 15 | 240 | 220 | 130 |
| 20 | 300 | 270 | 165 |
| 25 | 355 | 320 | 190 |
| 30 | 405 | 365 | 220 |
| 35 | 455 | 410 | 245 |
| 40 | 505 | 455 | 275 |
| 50 | 595 | 540 | 325 |
| 60 | 685 | 620 | 370 |
| 70 | 765 | 695 | 415 |
| 80 | 850 | 765 | 460 |
Les besoins quotidiens peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l’environnement, la saison et le niveau d’activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d’ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Blé, farine de poisson, protéine de maïs, poudre de cellulose, pulpe de betterave, poudre d’œuf, hydrolysat de protéines animales, minéraux, huile végétale, vitamines et oligo-éléments (y compris des oligo-éléments chélatés), krill antarctique, huile de poisson, protéine de pomme de terre, levure, tégument de psyllium, méthionine, L-carnitine, extrait de romarin. Avec des antioxydants naturels (tocophérols et vitamine C).
Ne contient pas de colorants ni d’arômes artificiels ajoutés.
| Nutriment | Contenu pour 100 g | Contenu par MJ |
|---|---|---|
| Énergie métabolisable kJ | 1326 | - |
| Énergie métabolisable kcal | 317 | - |
| Protéines g (brutes) | 23.8 | 18 |
| Lipides g (bruts) | 5.9 | 4.5 |
| Glucides g (ENA) | 49.7 | 37.5 |
| Fibres g (brutes) | 6.5 | 4.9 |
| Amidon g | 36.5 | 27.5 |
| Sucres totaux g | - | 2.1 |
| Acides gras oméga-3 g | 0.56 | 0.42 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Eau g | 8.5 | - |
| Nutriment | Contenu pour 100 g | Contenu par MJ |
|---|---|---|
| Calcium g | 0.85 | 0.64 |
| Phosphore g | 0.73 | 0.55 |
| Sodium g | 0.26 | 0.2 |
| L-Carnitine mg | 30 | 23 |
1 avis sur Specific Weight Control CRD-2
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !