energy
par Marie W. le 21/01/2026
Top
Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), saccharose, inuline (de chicorée), cacao maigre en poudre, maltodextrines, arôme, citrate de potassium, émulsifiants (E471, lécithines de soja), chlorure de sodium, carbonate de sodium, vit. C, stabilisants (E460, E466, E407), carbonate de potassium, pyrophosphate de fer, oxyde de magnésium, niacine, sulfate de zinc, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vit. E, sulfate de cuivre, riboflavine, vit. B6, fluorure de sodium, thiamine, ß-carotène, vit. A, acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, vit. K1, biotine, vit. D3, vit. B12.
| Analyse nutritionnelle | 100 ml | 200 ml | |
| Énergie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 |
| Lipides (35% AET) | g | 7,8 | 15,6 |
| Saturés | g | 0,6/0,7* | 1,2/1,4* |
| TCM | g | - | - |
| Mono-insaturés | g | 5,8 | 11,6 |
| Poly-insaturés | g | 1,4 | 2,8 |
| Glucides (43,5% AET) | g | 21,8/21,7* | 43,6/43,4* |
| Sucres | g | 5,1-5,9 | 10,2-11,8 |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,6 |
| Fibres (1,5% AET) | g | 1,5/1,6* | 3/3,2* |
| Protéines (20% AET) | g | 10 | 20 |
| Sel (Sodium*2,5) | g | 0,15 | 0,3 |
| Eau | ml | 68/70* | 136/140* |
| Osmolarité | mOsmol/l | 590-650 | 590-650 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60 | 120 |
| Potassium (K) | mg | 160 | 320 |
| Chlorure (Cl) | mg | 80/60* | 160/120* |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 32 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 240 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,6 | 3,2 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,75 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 212,5 | 425 |
| dont ß-carotène | μg RE | 62,5 | 125 |
| Vitamine D | μg | 5 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
| mg NE | mg NE | 5,58 | 11,2 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
A utiliser sous contrôle médical. Peut convenir comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique suffisant.
Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Bien agiter avant emploi. Boire lentement.
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
Belgique
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Top
Toujours très contente ????
Je commande ce produit pour un ami qui est très content
Il est très digeste, j'ai essayé plusieurs marques et c'est celui-ci que je préfère. J'altèrene avec la vanille. Par contre je n'en prend qu'1-2 par jour, plus c'est trop écoeurant pour moi.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».