Vitaflo Basecal 200 Poudre
Disponible dans les formats suivants
- 3x30x21,5 g150,40 € / 1 kg€ 291,03
- 2x30x21,5 g150,40 € / 1 kg€ 194,02
- 30x21,5 g155,02 € / 1 kg€ 99,99
- Code produit
- 9849883
- Forme
- Sachet(s)
- Fabricant
- VITAFLO INTERNATIONAL LTD
Détails du produit & informations obligatoires
- 2x Vitaflo Basecal 200 Poudre 30x21,5 g
- Disponible en sachets préemballés fournissant 200 kcal.
- Peut être utilisé comme " supplément " pour ceux qui ont besoin d'un apport supplémentaire en énergie, vitamines et minéraux et/ou comme source de lipides et de glucides dans le cadre d'un régime d'urgence.
- Peut être utilisé en association avec les produits de la gamme amino5.
Aliment en poudre sans protéines, contenant des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux ainsi que des LCP (DHA et AA), destiné à la prise en charge nutritionnelle des troubles congénitaux héréditaires du métabolisme des protéines. Basecal a été spécialement développé pour préparer un régime alimentaire modulaire de manière précise et exacte. Basecal convient aux enfants âgés de 3 ans et plus.
Contient du poisson (huile de thon), du lait (protéines de lait) et du soja (lécithine de soja).
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Par Basecal200 43 g | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ | 1952 | 839 |
| kcal | 465 | 200 | |
| Matières grasses | g | 20.7 | 8.9 |
| dont acides gras saturés | g | 2.1 | 0.90 |
| acides gras mono-insaturés | g | 13 | 5.6 |
| acides gras polyinsaturés | g | 4.7 | 2.0 |
| Glucides | g | 69.8 | 30 |
| dont sucres | g | 9.5 | 4.1 |
| Protéines | g | 0 | 0 |
| Sel | g | 0.49 | 0.21 |
| Vitamines, minéraux et oligo-éléments | |||
| Vitamine A (RE) | µg | 302 | 130 |
| Vitamine D | µg | 7.9 | 3.4 |
| Vitamine E (αTE) | mg | 9.3 | 4.0 |
| Vitamine K | µg | 26.5 | 11.4 |
| Vitamine C | mg | 69.8 | 30 |
| Thiamine | mg | 0.51 | 0.22 |
| Riboflavine | mg | 0.72 | 0.31 |
| Vitamine B6 | mg | 0.60 | 0.26 |
| Niacine | mg (mg NE) | 5.1 (5.1) | 2.2 (2.2) |
| Acide folique | µg | 86 | 37 |
| Vitamine B12 | µg | 1.3 | 0.56 |
| Acide pantothénique | mg | 2.6 | 1.1 |
| Biotine | µg | 16.3 | 7.0 |
| Sodium | mg | 195 | 84 |
| mmol | 8.4 | 3.6 | |
| Chlorure | mg | 260 | 112 |
| mmol | 7.3 | 3.1 | |
| Potassium | mg | 465 | 200 |
| mmol | 11.6 | 5.0 | |
| Calcium | mg | 270 | 116 |
| mmol | 6.8 | 2.9 | |
| Phosphore | mg | 195 | 84 |
| mmol | 6.2 | 2.7 | |
| Magnésium | mg | 47.4 | 20.4 |
| mmol | 1.9 | 0.8 | |
| Fer | mg | 4.7 | 2.0 |
| Zinc | mg | 4.7 | 2.0 |
| Cuivre | mg | 0.33 | 0.14 |
| Iode | µg | 79.1 | 34 |
| Sélénium | µg | 14 | 6.0 |
| Manganèse | mg | 0.47 | 0.20 |
| Chrome | µg | 13 | 5.6 |
| Molybdène | µg | 22.3 | 9.6 |
| Autres | |||
| Choline | mg | 95.8 | 41.2 |
| Inositol | mg | 51.2 | 22 |
| DHA | mg | 74 | 32 |
| AA | mg | 74 | 32 |
Basecal est un aliment médical et doit être utilisé sous la supervision d'un praticien (médecin et/ou diététicien).
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Belgique
Fabricant
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Belgique
Vitaflo Basecal 200 Poudre
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !