Yfood This Is Food Cold Brew Coffee
- Code produit / EAN
- 9802863 / 4260556631752
- Forme
- Fluide
- Fabricant
- yfood Labs GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
Boisson lactée sans lactose, contenant de la caféine, au goût de café et aux huiles végétales, avec édulcorant. Traitée UHT. 1,5 % de matière grasse laitière.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,7 % (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), extrait de café 1,8 % (eau, café arabica), cacao maigre, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme gellang, algue Eucheuma transformée ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
| Valeurs nutritionnelles | Unité | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | kJ | 418 | 5 % | 2089 | 25 % |
| Énergie | kcal | 100 | 5 % | 500 | 25 % |
| Matières grasses | g | 4,7 | 7 % | 24 | 34 % |
| dont acides gras saturés | g | 1,1 | 6 % | 5,6 | 28 % |
| Glucides | g | 7,3 | 3 % | 37 | 14 % |
| dont sucres | g | 4,4 | 5 % | 22 | 25 % |
| Fibres | g | 1,8 | 9,2 | ||
| Protéines | g | 6,0 | 12 % | 30 | 60 % |
| Sel | g | 0,17 | 3 % | 0,83 | 14 % |
| Vitamines | Unité | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | μg | 48 | 6 % | 240 | 30 % |
| Vitamine D | μg | 0,35 | 7 % | 1,8 | 35 % |
| Vitamine E | mg | 4,2 | 35 % | 21 | 175 % |
| Vitamine K | μg | 4,5 | 6 % | 23 | 30 % |
| Vitamine C | mg | 6,5 | 8 % | 33 | 41 % |
| Thiamine (B1) | mg | 0,075 | 7 % | 0,38 | 34 % |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,17 | 12 % | 0,84 | 60 % |
| Niacine (B3) | mg | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
| Vitamine B6 | mg | 0,13 | 9 % | 0,65 | 46 % |
| Acide folique | μg | 11,1 | 6 % | 55,5 | 28 % |
| Vitamine B12 | μg | 0,23 | 9 % | 1,2 | 46 % |
| Biotine | μg | 2,5 | 5 % | 13 | 25 % |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,44 | 7 % | 2,2 | 37 % |
| Minéraux | Unité | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | mg | 200 | 10 % | 1000 | 50 % |
| Chlorure | mg | 70 | 9 % | 350 | 44 % |
| Calcium | mg | 160 | 20 % | 800 | 100 % |
| Phosphore | mg | 136 | 19 % | 680 | 97 % |
| Magnésium | mg | 26 | 7 % | 130 | 35 % |
| Fer | mg | 1,5 | 10 % | 7,3 | 52 % |
| Zinc | mg | 1,1 | 11 % | 5,5 | 55 % |
| Cuivre | mg | 0,10 | 10 % | 0,50 | 50 % |
| Manganèse | mg | 0,16 | 8 % | 0,80 | 40 % |
| Sélénium | μg | 6 | 11 % | 30 | 55 % |
| Chrome | μg | 14 | 36 % | 71 | 178 % |
| Molybdène | μg | 8 | 16 % | 40 | 80 % |
| Iode | μg | 15 | 10 % | 75 | 50 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
**Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR).
- Conserver au frais et au sec.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Garder en dehors de portée des jeunes enfants.
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60-62
80336 München
Duitsland
Fabricant
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60-62
80336 München
Duitsland
Yfood This Is Food Cold Brew Coffee
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !