vraiment délicieux
par Sylvie J. le 06/01/2026
super bon j'adore
Disponible dans les formats suivants
| Valeur nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 37 g | % AJR |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1983 | 732 | |
| Énergie (kcal) | 474 | 175 | 9% |
| Matières grasses | 25,0 g | 9,2 g | 13% |
| dont acides gras saturés | 20,0 g | 7,4 g | 37% |
| Glucides | 56,0 g | 21,0 g | 8% |
| dont sucres | 31,0 g | 11,5 g | 13% |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,7 g | |
| Protéines | 5,5 g | 2,0 g | 4% |
| Sel | 0,12 g | 0,04 g | 1% |
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
super bon j'adore
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».