Laboratoires Picot Anti-Régurgitations 1
- Code produit / EAN
- F00318096 / 3551101548016
- Forme
- Lait
- Fabricant
- Lactalis Nutrition Santé
Détails du produit & informations obligatoires
Lactose (lait), matières grasses végétales (palme, colza, tournesol oléique, coprah, tournesol), lait écrémé, maltodextrines, protéines solubles de lait, épaississant (gomme de caroube), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, chlorure de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson (source de DHA) (lait, soja), huile de Mortierella alpina (source d'ARA) (lait), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, vitamines (C, PP, B5, A, E, K, D, B1, B6, B2, B12, B9, H), inositol, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols) (soja), L-cystéine, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
Allergènes : Lait, poisson, soja.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 ml reconstitué à 13,5% | Pour 100 g de poudre |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 276 kJ / 66 kcal | 2204 kJ / 528 kcal |
| Matières grasses (g) | 3,8 | 30,4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 13,0 |
| Acide linoléique (mg) | 413 | 3300 |
| Acide alpha-linolénique (mg) | 48,9 | 391 |
| ARA (mg) | 15,0 | 120 |
| DHA (mg) | 15,0 | 120 |
| Glucides (g) | 6,3 | 50,0 |
| Dont sucres (g) | 0,5 | 4,0 |
| Dont lactose (g) | <0,00 | <0,02 |
| Protéines (g) | 1,7 | 13,5 |
| Sel (g) | 0,08 | 0,63 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (µg ER) | 60,0 | 480 |
| Vitamine D (µg) | 1,5 | 12,0 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 1,5 | 12,0 |
| Vitamine K (µg) | 11,9 | 95,0 |
| Vitamine C (mg) | 9,5 | 76,0 |
| Thiamine (B1) (µg) | 56,3 | 465 |
| Riboflavine (B2) (µg) | 175 | 1400 |
| Niacine (B3) (mg) | 0,77 | 6,2 |
| Vitamine B6 (µg) | 6,6 | 53,0 |
| Folates (B9) (µg) | 18,8 | 150 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,20 | 1,6 |
| Biotine (B8) (µg) | 1,9 | 15,5 |
| Acide pantothénique (B5) (mg) | 0,31 | 2,5 |
| Sels minéraux | ||
| Sodium (mg) | 31,3 | 250 |
| Potassium (mg) | 79,4 | 635 |
| Chlorure (mg) | 61,3 | 490 |
| Calcium (mg) | 78,8 | 630 |
| Phosphore (mg) | 45,0 | 360 |
| Magnésium (mg) | 7,5 | 60,0 |
| Fer (mg) | 0,88 | 7,0 |
| Zinc (mg) | 0,50 | 4,0 |
| Cuivre (µg) | 56,3 | 450 |
| Manganèse (µg) | 43,8 | 350 |
| Sélénium (µg) | 2,5 | 20,0 |
| Iode (µg) | 13,0 | 104 |
| Chrome (µg) | 1,6 | 13,0 |
| Molybdène (µg) | 4,4 | 35,0 |
| Fluorure (µg) | 10,0 | 80,0 |
| Autres | ||
| Choline (mg) | 18,0 | 144 |
| Inositol (mg) | 11,3 | 90,0 |
| L-Carnitine (mg) | 1,4 | 11,0 |
| Taurine (mg) | 5,0 | 40,0 |
| Nucléotides (mg) | 2,8 | 22,0 |
Zone d'activités du Haut-Montigné
600, rue du Chalonge. 35370 Torcé
Fabricant
Zone d'activités du Haut-Montigné
600, rue du Chalonge. 35370 Torcé
Laboratoires Picot Anti-Régurgitations 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !