Picot Bio 2ème âge
- Code produit / EAN
- F00271538 / 3551101545381
- Forme
- Lait
- Fabricant
- Lactalis Nutrition Santé
Détails du produit & informations obligatoires
Cette formule contient du DHA** (Oméga 3)*, acide gras essentiel qui contribue au développement normal du cerveau et des tissus nerveux des enfants.
Picot Bio 2 est fabriqué en France et est garanti sans huile de palme.
Convient en relais et/ou en complément de l’allaitement maternel.
Avis important : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrisson répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
* Conformément à la réglementation relative aux préparations de suite.
** Acide docosahexaénoïque.
Maltodextrine*, lait écrémé*(22,7%), matières grasses végétales (coprah*, tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lactosérum déminéralisé* (lait), crème de lait* (8,9%), fibres (galacto-oligosaccharides* (lait), fructo-oligosaccharides*), minéraux (phosphate disodique, citrate tricalcique, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de sodium, carbonate de calcium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de manganèse), huile de poisson (lait, soja), L-tryptophane, vitamines (E, C, B3, B5, K, A, B1, B12, D, B2, B6, B9, B8), antioxydants (extrait riche en tocophérols)
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles | Unité | 100 ml reconstitués à 13,5 % | 100 g de poudre |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ | 279 | 2063 |
| kcal | 67 | 493 | |
| Matières grasses | g | 3,4 | 25,0 |
| dont acides gras saturés | g | 1,4 | 10,0 |
| acide linoléique | mg | 446 | 3300 |
| acide alpha-linolénique | mg | 45,9 | 340 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glucides | g | 7,5 | 55,4 |
| dont sucres | g | 3,7 | 27,4 |
| lactose | g | 3,6 | 26,4 |
| Fibres alimentaires | g | 0,4 | 3,3 |
| GOS | g | 0,4 | 3,0 |
| FOS | g | 0,04 | 0,3 |
| Protéines | g | 1,4 | 10,0 |
| caséine | g | 0,9 | 7,0 |
| protéines de sérum | g | 0,4 | 3,0 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER/RE | 51,3 | 380 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,2 | 16,0 |
| Vitamine K | µg | 9,5 | 70,0 |
| Vitamine C | mg | 7,0 | 52,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 90,5 | 670 |
| Riboflavine (B2) | µg | 173 | 1280 |
| Niacine (B3) | µg | 650 | 4800 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folates (B9) | µg EFA/DFE | 21,1 | 156 |
| Vitamine B12 | µg | 0,22 | 1,6 |
| Biotine (B8) | µg | 2,4 | 18,0 |
| Acide pantothénique (B5) | µg | 430 | 3250 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 33,5 | 248 |
| Potassium | mg | 75,7 | 561 |
| Chlorure | mg | 57,4 | 425 |
| Calcium | mg | 54,0 | 400 |
| Phosphore | mg | 41,2 | 305 |
| Magnésium | mg | 6,1 | 45,0 |
| Fer | mg | 0,63 | 4,7 |
| Zinc | mg | 0,47 | 3,5 |
| Cuivre | µg | 46,6 | 345 |
| Manganèse | µg | 11,1 | 82,0 |
| Sélénium | µg | 3,4 | 25,0 |
| Iode | µg | 14,9 | 110 |
| Fluorure | µg | <66,6 | <493 |
Conservez la boîte bien fermée dans un endroit frais et sec.
Après ouverture, le contenu doit être utilisé dans les 4 semaines.
Ne pas conserver au réfrigérateur et éviter toute exposition à la chaleur et à l’humidité.
53089 LAVAL Cedex 9
France
Fabricant
53089 LAVAL Cedex 9
France
Picot Bio 2ème âge
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !