Goût moyen
par Noella L. le 05/06/2025
Le goût n est pas très bon,celle au café est bien meilleure, trop liquide..
Valeur énergiques | 755 / 756 (c) kJ 180 kcal |
Matières Grasses | 8,2 g |
AET(1) | 0,41 |
dont acides gras saturés | 0,8 / 0,9 (c) g |
Glucides | 16,1 / 15,9 (c) g |
AET(1) | 0,36 |
dont sucres | 10,5 / 12,3 (c) g |
dont lactose | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 1,0 / 1,5 (c) g |
AET(1) | 1,1 / 1 (c) % |
Protéines | 10,0 g |
AET(1) | 0,22 |
Sel | 0,2 g |
VITAMINES | |
Vitamine A | 140 μg ER |
Vitamine D | 1,4 μg |
Vitamine E | 4,1 mg α-TE |
Vitamine K | 15,0 μg |
Vitamine C | 20,0 mg |
Thiamine / B1 | 0,21 / 0,22 (c) mg |
Riboflavine / B2 | 0,55 mg |
Niacine / B3 | 3,3 mg-NE |
Vitamine B6 | 0,33 / 0,35 (c) mg |
Acide Folique / B9 | 45,0 μg |
Vitamine B12 | 0,50 / 0,25 (c) μg |
Biotine / B8 | 10,0 μg |
Acide pantothénique / B5 | 1,3 mg |
SELS MINÉRAUX | |
Sodium | 66,0 / 72,0 (c) mg |
Potassium | 180 / 185 (c) mg |
Chlorure | 127 / 70,0 (c) mg |
Calcium | 220 / 200 (c) mg |
Phosphore | 140 mg |
Magnésium | 19,0 / 23,0 (c) mg |
Fer | 1,6 / 2,0 (c) mg |
Zinc | 2,2 mg |
Cuivre | 0,23 / 0,30 (c) mg |
Manganèse | 0,45 / 0,52 (c) mg |
Fluorure | 0,02 mg |
Sélénium | 15,0 µg |
Chrome | 16,0 / 23,0 (c) µg |
Molybdène | 15,0 µg |
Iode | 25,0 / 24,0 (c) µg |
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Le goût n est pas très bon,celle au café est bien meilleure, trop liquide..
Maman est âgée, a perdu beaucoup de kilos et de forces. Elle est multi-malade et a besoin d'un complément alimentaire. En surplus des boissons, entre les repas, elle fait une pause "crème Delical" et elle apprécie les différents goûts. Elle a une préférence pour la vanille. Un bon compromis pour booster un peu l'énergie des gens affaiblis. De plus, comme elle est intolérante au lactose, c'est parfait !
TRÈS BIEN POUR LES INTOLERANCES PLUS DE DOULEURS ET LE PLAISIR D'EN MANGER
Même si nutritionnellement cette crème me convient pour essayer de grossir, je n'aime pas trop sa consistance et son goût. Je préfère choisir un autre produit de la gamme . Heureusement qu'il y a du choix !
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».