Très bon
par Vilma P. le 27/07/2023
J aime les pâtes et vu que diete très bien
Protéines de LAIT, nouilles 26,1% (semoule de BLÉ dur, sel), huile de SOJA entièrement raffinée, protéines de SOJA texturées, maltodextrine, arôme (saveur poulet, sel) 5%, arômes naturels (sel, BLÉ), minéraux de LAIT, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, magnanèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), fibres de chicorée (inuline), carotte déshydratée, épices (curcuma, coriandre, cannelle, fenouil, anis, pivre), maïs lyophilisé, poireau déshydraté, courgette lyophilisée, choline, émulsifiant (lécithines de SOJA), vitamines (C, PP, E, B5, B6, B2, A, B1, B9, K, H, D, B12), antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol).
Peut contenir : amandes, noisettes, oeuf, poissons, céleri.
| Valeur nutritionnelle | Par 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 522 | 1068 |
| Valeur énergétique (kcal) | 124 | 254 |
| Matières grasses (g) | 4.1 | 8.4 |
| Acides gras saturés (g) | 0.7 | 1.4 |
| Glucides (g) | 11 | 23 |
| Sucres (g) | 0.9 | 1.8 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.6 | 3.3 |
| Protéines (g) | 10 | 20 |
| Sel (g) | 0.82 | 1.7 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (µg) | 154 | 316 |
| Vitamine C (mg) | 42 | 86 |
| Vitamine D (µg) | 1.4 | 2.9 |
| Vitamine E (mg) | 4.4 | 9 |
| Vitamine H (µg) | 5 | 10 |
| Vitamine K (µg) | 14 | 29 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.2 | 0.41 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.25 | 0.51 |
| Vitamine PP (mg) | 2.4 | 4.9 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.21 | 0.43 |
| Vitamine B5 (mg) | 0.7 | 1.4 |
| Vitamine B9 (µg) | 133 | 273 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.7 | 1.4 |
| Minéraux | ||
| Potassium (mg) | 438 | 898 |
| Calcium (mg) | 139 | 285 |
| Phosphore (mg) | 178 | 365 |
| Magnésium (mg) | 26 | 53.3 |
| Fer (mg) | 1.6 | 3.3 |
| Zinc (mg) | 1.6 | 3.3 |
| Cuivre (mg) | 0.2 | 0.41 |
| Manganèse (mg) | 0.63 | 1.3 |
| Sélénium (µg) | 17 | 35 |
| Iode (µg) | 22 | 45.1 |
Nutrition & Santé Benelux S.A.
Medialaan 30 boîte 2
1800 Vilvorde
Belgique
Nutrition & Santé Benelux S.A.
Medialaan 30 boîte 2
1800 Vilvorde
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
J aime les pâtes et vu que diete très bien
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».