bon produit
par Omar D. le 14/02/2024
je recommande cette produit pour la prochaine fois.
Eau, maltodextrine, huile de colza, protéines de lait, saccharose, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), arômes, émulsifiants (E471, lécithines de soja), hydrogenophosphate dipotassique, chlorure de potassium, citrate de sodium, chlorure de sodium, hydrogentartrate de choline, vit. C, oxyde de magnésium, myo-inositol, taurine, régulateur d'acidité (E524), sulfate de fer, sulfate de zinc, L-carnitine, niacine, vit. E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, riboflavine, thiamine, sulfate de cuivre, vit. B6, fluorure de sodium, ß-carotène, vit. A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, biotine, sélénite de sodium, iodure de potassium, vit. K1, vit. D3, vit. B12.
| COMPOSITION NUTRITIONNELLE | ||
|---|---|---|
| Pour 100 ml | Pour 200 ml | |
| ÉNERGIE kcal (kJ) | 150 (630) | 300 (1260) |
| PROTÉINES g | 3.8 | 7.6 |
| GLUCIDES g | 18.7 | 37.4 |
| dont sucres g | 4.1*/4.5 | 9 |
| dont lactose g | ≤0.05 | ≤0.1 |
| LIPIDES g | 6.7 | 13.4 |
| dont acides gras saturés g | 1.7 | 3.4 |
| dont TCM g | 1.3 | 2.6 |
| dont acides gras mono-insaturés g | 3.4 | 6.8 |
| dont acides gras polyinsaturés g | 1.6 | 3.2 |
| FIBRES g | 0 | 0 |
| SEL g | 0.21 | 0.42 |
| EAU ml | 77.6 | 155.2 |
| OSMOLARITÉ mosmol/l | 410 | |
| MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS | ||
| Pour 100 ml | Pour 200 ml | |
| SODIUM mg (mmol) | 81 (3.7) | 162 (7.4) |
| POTASSIUM mg (mmol) | 152 (3.89) | 304 (7.78) |
| CHLORURE mg (mmol) | 135 (3.81) | 270 (7.62) |
| CALCIUM mg (mmol) | 105 (2.62) | 210 (5.24) |
| PHOSPHORE mg (mmol) | 92 (2.97) | 184 (5.94) |
| MAGNÉSIUM mg (mmol) | 19.5 (0.8) | 39 (1.6) |
| FER mg | 1.5 | 3 |
| ZINC mg | 1.2 | 2.4 |
| CUIVRE mg | 0.15 | 0.3 |
| MANGANÈSE mg | 0.18 | 0.36 |
| IODE µg | 15 | 30 |
| CHROME µg | 6 | 12 |
| MOLYBDÈNE µg | 6 | 12 |
| FLUORURE mg | 0.12 | 0.24 |
| SÉLÉNIUM µg | 4.5 | 9 |
| VITAMINES ET AUTRES NUTRIMENTS* | ||
| Pour 100 ml | Pour 200 ml | |
| VITAMINE A µg RE | 93 | 186 |
| dont β-carotène µg RE | 25 | 50 |
| VITAMINE D µg | 1.5 | 3.0 |
| VITAMINE E mg α-TE | 3 | 6 |
| VITAMINE K µg | 6 | 12 |
| THIAMINE mg | 0.15 | 0.3 |
| RIBOFLAVINE mg | 0.15 | 0.3 |
| NIACINE mg | 1.8 (2.8 mg NE) | 3.6 (5.6 mg NE) |
| VITAMINE B6 mg | 0.17 | 0.34 |
| VITAMINE B12 µg | 0.3 | 0.6 |
| ACIDE PANTOTHÉNIQUE mg | 0.6 | 1.2 |
| BIOTINE µg | 3.8 | 7.6 |
| ACIDE FOLIQUE µg | 18 | 36 |
| VITAMINE C mg | 12 | 24 |
| CHOLINE* mg | 30 | 60 |
| TAURINE* mg | 12 | 24 |
| MYO-INOSITOL* mg | 22.5 | 45 |
| CARNITINE* mg | 4.5 | 9 |
| PROFIL TYPE DES ACIDES GRAS | ||
| Acide gras | g pour 100 ml | |
| C6:0 Acide caproïque | N/A | |
| C8:0 Acide caprylique | 0.68 | |
| C10: Acide caprique | 0.53 | |
| C12:0 Acide laurique | 0.01 | |
| C:14 Acide myristique | 0.01 | |
| C16:0 Acide palmitique | 0.25 | |
| C16:1 ω-7 Acide palmitoléique | 0.01 | |
| C18:0 Acide stéarique | 0.09 | |
| C18:1 ω-9 Acide oléique | 3.29 | |
| C18:2 ω-6 Acide linoléique | 1.05 | |
| C18:3 ω-3 Acide α-linolénique | 0.42 | |
| PROFIL TYPE DES ACIDES AMINÉS | ||
| Acide aminé | g pour 100 ml | |
| Histidine | 0.13 | |
| Isoleucine | 0.195 | |
| Leucine | 0.379 | |
| Lysine | 0.31 | |
| Méthionine | 0.115 | |
| Phénylalanine | 0.188 | |
| Thréonine | 0.176 | |
| Tryptophane | 0.06 | |
| Valine | 0.249 | |
| Cystéine | 0.031 | |
| Tyrosine | 0.203 | |
| Glycine | 0.073 | |
| Arginine | 0.161 | |
| Acide glutamique et glutamine | 0.808 | |
| Proline | 0.383 | |
| Acide aspartique et asparagine | 0.299 | |
| Alanine | 0.13 | |
| Sérine | 0.215 | |
| PROFIL TYPE DES GLUCIDES | ||
| Glucide | g pour 100 ml | |
| Glucose | 0.16 | |
| Fructose | N/A | |
| Maltose | 0.80 | |
| Saccharose | 3.15 | |
| Lactose | ≤0.05 | |
| Oligosaccharides et polysaccharides | 14.6 | |
| N/A : non applicable | ||
*Arôme banane
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Allemagne
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Allemagne
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
je recommande cette produit pour la prochaine fois.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».