Très bonne qualité
par Dana C. le 17/03/2026
Très bonne qualité !
Disponible dans les formats suivants
| Composition | Quantité | % AR* |
| Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 4 mg | 364 % |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2 mg | 143 % |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 10 mg | 63 % |
| Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) | 10 mg | 167 % |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 mcg | 100 % |
| Vitamine B11 (Acide folique) | 200 mcg | 100 % |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100 % |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 100 mg | 125 % |
| Calcium (Carbonate de calcium) | 125 mg | 16 % |
| Fer (issu de 65,62 mg de bisglycinate de fer) | 20 mg | 143 % |
| Cuivre (issu de 1,9 mg d'oxyde de cuivre) | 1,2 mg | 120 % |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 30 mcg | 60 % |
| Zinc (issu de 29,176 mg de sulfate de zinc) | 10 mg | 100 % |
* AR = Apport de référence
PK Benelux BV
Postbus 748
5400 AS Uden
Pays-Bas
PK Benelux BV
Postbus 748
5400 AS Uden
Pays-Bas
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Très bonne qualité !
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».