Bon
par Soraya A. le 11/08/2022
Tres bon gout et pas trop sucré Effects pas encore ressentit .. un peu tôt donc je mets 3 en attendant
Ingrédient | Forme | Quantité | % AR |
Vitamine A | 1126 µg | 141 %* | |
Bêta-carotène | 646 µg | ||
Palmitate de rétinyle | 480 µg | ||
Vitamine B1 | Chlorhydrate de thiamine | 1,1 mg | 100 %* |
Vitamine B2 | Riboflavine | 1,4 mg | 100 %* |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 16 mg | 100 %* |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 6 mg | 100 %* |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 6 mg | 429 %* |
Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 500 µg | 20000 %* |
Vitamine C | Acide ascorbique | 160 mg | 200 %* |
Vitamine D | Cholécalciférol | 10 µg | 200 %* |
Vitamine E | Acétate de D-alpha-tocophéryl | 30 mg | 250 %* |
Folate | Calcium-L-methylfolate | 400 µg | 200 %* |
Biotine | Biotine | 150 µg | 300 %* |
Vitamine K1 | Phytoménadione | 40 µg | 53 %* |
Calcium | Citrate de calcium | 250 mg | 31 %* |
Magnésium | Glycérophosphate de magnésium | 100 mg | 27 %* |
Chrome | Picolinate de chrome | 80 µg | 200 %* |
Iode | Iodure de potassium | 75 µg | 50 %* |
Molybdène | Molybdate de sodium | 50 µg | 100 %* |
Sélénium | L-sélénométhionine | 55 µg | 100 %* |
Zinc | Citrate de zinc | 10 mg | 100 %* |
Extrait de graines de lin (Linum usitatissimum L.) | 350 mg | ||
Choline | Bitartrate de choline | 82,5 mg | |
Glycine | L-glycine | 200 mg | |
N-acétyl-L-cystéine | 100 mg | ||
Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa L.) | 100 mg | ||
Extrait de brocoli (Brassica oleracea L.) | 60 mg | ||
Thréonine | L-thréonine | 35 mg | |
Lysine | HCl de L-lysine | 28 mg | |
Extrait de racine de kudzu (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) | 35 mg | ||
Glutathion (réduit) | 20 mg | ||
Cystéine | HCl de L-cystéine | 3,85 mg |
Excipients
Metagenics
Edward Vlietinckstraat 20,
8400 Ostende
Belgique
Metagenics
Edward Vlietinckstraat 20,
8400 Ostende
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Tres bon gout et pas trop sucré Effects pas encore ressentit .. un peu tôt donc je mets 3 en attendant
c'est en lisant un article de diététique dans lequel je lisais qu'il serait utile de prendre du kudzu ou kuzu que je suis mis à la recherche de ce mot. Dans l'explication au sujet de cette racine, elle permet l'addiction. Notamment alcool etc mais aussi le sucre! On ne peut l'acheter pure en pharmacie mais il y en a dans Estrobalance. Et je ne suis pas déçu! C'et le mois de la tournée minérale et moi je fais la tournée sans sucre. Et ça fonctionne. Cela à un coût mais je m'arrêterai à deux pots. Goût orange mais arrière goût médical supportable
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».