HUNGR Poedermix Banana Bread Flavour 10 Repas
Emballage indicatif
Votre prix
Votre prix
Remise2
1 pc(s)
Actuellement indisponible
Actuellement indisponible
- Code produit / EAN
- 4333811 / 5419980117601
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- HUNGR food
Détails du produit & informations obligatoires
Mélange de poudre pour préparer 10 repas complets et naturels
Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
Farine d'avoine (bevat gluten), isolat de protéine de pois, sucre de fleur de coco biologique, poudre d'huile de graine de lin, graines de lin, arôme naturel, épaississant: gomme xanthane, extrait de cannelle (Cinnamon cassia), correcter d'acidité: phosphate de monopotassium, édulcorant; glycosides de stéviol, mix de vitamines & minéraux.
Valeurs nutritionnelles
MACRONUTRIMENTS
| Valeurs nutritionnelles moyennes | /100g | /portion |
| Valeur énergétique (kJ) | 1531 kJ | 995 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 366 kcal | 238 kcal |
| Matières grasses | 10,50 g | 6,82 g |
| dont saturés | 1,48 g | 0,96 g |
| Glucides | 49,88 g | 32,42 g |
| dont sucres | 8,87 g | 5,77 g |
| Fibres | 7,92 g | 5,15 g |
| Protéines | 25,04 g | 16,28 g |
|
Sel |
1,17 g |
0,76 g |
MICRONUTRIMENTS
| Mineraux | /100g | /portion | AR*/100g |
| Ca | 403,14 mg | 262,04 mg | 51% |
| Cr | 17,51 µg | 11,38 µg | 43% |
| Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
| Fe | 6,51 mg | 4,23 mg | 46% |
| I | 74,93 µg | 48,70 µg | 49% |
| K | 976,47 mg | 634,70 mg | 49% |
| Mg | 237,31 mg | 154,25mg | 63% |
| Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
| P | 416,75 mg | 270,89 mg | 60% |
| Se | 28,55 µg | 18,55 µg | 52% |
| Zn | 4,91 mg | 3,19 mg |
49% |
Vitamines |
/100g |
/portion |
AR*/100g |
| Biotine (vit B8) | 23,08 µg | 15,00 µg | 46% |
| Acide Folique (vit B9) | 92,31 µg | 60,00 µg | 46% |
| Vitamine A | 369,23 µg | 240,00 µg | 46% |
| Vitamine B1 | 0,51 mg | 0,33 mg | 46% |
| Vitamine B12 | 1,15 µg | 0,75 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
| Vitamine B3 | 7,38 mg | 4,80 mg | 46% |
| Vitamine B5 | 2,77 mg | 1,80 mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
| Vitamine C | 36,92 mg | 24,00 mg | 46% |
| Vitamine D3 | 2,31 µg | 1,50 µg | 46% |
| Vitamine E | 5,54 mg | 3,60 mg | 46% |
| Vitamine K | 34,62 µg | 22,50 µg | 46% |
* Apports de référence
Dose journalière recommandée
Mélangez 2 scoops à 300 ml d'eau ou de lait végétal.
Plus de faim?
- Mélanger 3 cuillères à 450 ml
- Secouez vivement pendant 15 secondes
- Il est préférable de boire votre shake immédiatement après l'avoir préparé pour éviter l'épaississement dû à l'avoine ou aux graines de lin
Profitez de votre shake!
Conseils de conservation et d'utilisation
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
HUNGR Poedermix Banana Bread Flavour 10 Repas
0Avis
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !