nu3 Cycle Phase Essentials pour soutenir le cycle menstruel
Disponible dans les formats suivants
- 2x2x30 pc(s)0,39 € / 1 pièce(s)€ 46,49-7%PVC€ 49,98
- 2x30 pc(s)0,41 € / 1 pièce(s)€ 24,89PVC€ 24,99
- Code produit / EAN
- 08112386 / 4260744958739
- Forme
- Capsule(s)
- Fabricant
- nu3 GmbH
Détails du produit & informations obligatoires

Ingrédients Phase II : sels de magnésium de l'acide citrique, carbonate de calcium, agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, acide L-ascorbique, bisglycinate de fer, bêta-carotène, acétate de DL-alpha-tocophéryl, bisglycinate de zinc, nicotinamide, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-pantothénate de calcium, gluconate de manganèse, ménaquinone-7 4, cyanocobalamine, cholécalciférol, citrate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, phylloquinone, picolinate de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine.
| Phase I Pour 2 gélules |
Phase I VNR² |
Phase II Pour 2 gélules |
Phase II VNR² |
|
| Bêta-carotène | 4,8 mg | - | 4,8 mg | - |
| Vitamine A (de bêta-carotène) | 800 µg | 100 % | 800 µg | 100 % |
| Vitamine D | 7,5 µg | 150 % | 7,5 µg | 150 % |
| Vitamine E | 18 mg | 150 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamine K | 75 µg | 100 % | 75 µg | 100 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | 120 mg | 150 % |
| Thiamine | 1,1 mg | 100 % | 1,65 mg | 150 % |
| Riboflavine | 1,4 mg | 100 % | 2,1 mg | 150 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % | 24 mg | 150 % |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150 % | 2,1 mg | 150 % |
| Acide folique | 200 µg | 100 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % | 3,75 µg | 150 % |
| Biotine | 50 µg | 100 % | 50 µg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 % | 9,0 mg | 150 % |
| Calcium | 140 mg | 18 % | 170 mg | 21 % |
| Magnésium | 75 mg | 20 % | 80 mg | 21 % |
| Fer | 14 mg | 100 % | 14 mg | 100 % |
| Zinc | 5,0 mg | 50 % | 5,0 mg | 50 % |
| Cuivre | 1,0 mg | 100 % | 1,0 mg | 100 % |
| Manganèse | 1,0 mg | 50 % | 1,0 mg | 50 % |
| Sélénium | 55 µg | 100 % | 55 µg | 100 % |
| Chrome | 40 µg | 100 % | 40 µg | 100 % |
| Molybdène | 50 µg | 100 % | 50 µg | 100 % |
| Huile de graines de lin | 74 mg | - | - | - |
Conservation :
Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Allemagne
Fabricant
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Allemagne
nu3 Cycle Phase Essentials pour soutenir le cycle menstruel
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !